Ihre Spende in guten Händen
Transparenz ist uns sehr wichtig und so veröffentlichen wir jedes Jahr unsere Zahlen und zeigen gleichzeitig, was mit den Mitteln alles bewirkt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt vorab allen Spenderinnen und Spendern, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre. Egal ob Sach-, Zeit- oder Geldspende – es braucht eine große Portion Solidarität, damit wir jenen helfen können, die gerade Unterstützung brauchen.
Mittelherkunft und Mittelverwendung
| Mittelherkunft | in Euro | |
| Spenden und Spendenergebnisse kirchlicher Sammlungen | 5.901.342 | |
| - davon ungewidmete Spenden | 1.026.175 | |
| - davon gewidmete Spenden und Sponsoring | 2.659.343 | |
| - davon Erbschaften | 394.204 | |
| - davon Sachspenden | 1.821.620 | |
| Entgelte für Dienstleistungen | 139.650.157 | |
| davon aus öffentlichen Mitteln | 114.766.619 | |
| davon aus privaten Kostenbeiträgen und Sonstiges | 24.883.538 | |
| Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und kirchliche Beiträge | 19.265.335 | |
| Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten Spendenmitteln | 55.119 | |
| Auflösung von Rücklagen | 407.275 | |
| Summe Mittelherkunft | 165.279.228 | |
| Mittelverwendung | in Euro | |
| Aufwendungen für statutarisch festgelegte Zwecke | 154.933.778 | |
| Aufwand für Spendenbeschaffung und Spender*innenservice | 711.062 | |
| Aufwand für Administration und Infrastruktur (ausgenommen Bereich Spenden) | 6.455.751 | |
| Sonstiger Aufwand | 70.739 | |
| Vorsorge für Projekte 2026 | 911.204 | |
| Dotierung von Rücklagen | 2.196.694 | |
| Summe Mittelverwendung | 165.279.228 |
Darstellung gemäß den Richtlinien des Spendengütesiegels, Beträge auf volle Euro gerundet
Mittelverwendung nach Wirkungsbereichen
| in Euro | ||
| Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen Wohnhäuser, Werkstätten, Wohnassistenz, Freizeit, PsychoSoziale Tagesstätten und Wohnen | 58.741.816 | |
| Betreuung, Pflege und Hospiz Betreuen und Pflegen, Demenzberatung, Essen auf Rädern, Notruftelefon, Pflegeheim Haus St. Elisabeth, Hospizdienst | 58.177.626 | |
| Menschen in Not Inlands- und Katastrophenhilfe, PsychoSozialer Dienst, Club Aktiv, Suchtberatung, Arbeitsassistenz | 27.677.134 | |
| Familienorientierte Arbeit Familienbetreuung, Familienhilfe PLus, Mutter-Kind-Haus, Tagesmütter, Familienberatung & Psychotherapie | 4.841.135 | |
| Kinder und Jugend Berufliche Integration, KIPKE (Kinder psychisch kranker Eltern), Lerncafé, Hörtest | 3.915.389 | |
| Beschäftigungsprojekte carlas, Beschäftigung und Berufsorientierung (BBO), soma – Sozialmarkt der Caritas | 3.437.610 | |
| Asyl, Migration und Integration Flüchtlingsberatung, Grundversorgung | 3.279.038 | |
| Schulen und Lehrgänge | 2.113.533 | |
| Auslandshilfe Senegal, Pakistan, Albanien, Katastrophenhilfe | 1.806.794 | |
| PfarrCaritas, youngCaritas, Freiwilligenarbeit, Kompetenzstelle Trauer | 1.289.153 | |
| Summe der Mittelverwendung in allen Wirkungsbereichen |
Der Jahresabschluss 2025 wurde von beeideten Wirtschaftsprüfer*innen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Ihre Spende an die Caritas der Diözese St. Pölten ist steuerlich absetzbar.
Registrierungsnummer SO 1204 in der Liste der begünstigten Einrichtungen des BM für Finanzen.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Kuratoriums am 21.5.2026.
Caritas der Diözese St. Pölten
Finanzbericht 2025
Unser Finanzbericht ist auch als PDF erhältlich: